您好,欢迎访问168体育·(中国)官方网站官网!(行星减速机,联轴器,齿轮齿条,直线模组)
0755-82113520、13823217507(微信同号)站点地图|法律申明|English
新闻中心
新闻中心
当前位置: 首页 新闻中心 行业新闻 STRRONSE齿条标准尺寸规格表
STRRONSE齿条标准尺寸规格表

行业新闻|2023-04-19| 深圳168体育·(中国)


齿条标准尺寸规格表

类型 精度 工艺 模数
斜齿 6/6S 齿面高精度磨削 2 500/1000 24 24
斜齿 6/6S 齿面高精度磨削 3 500/1000 29 29
斜齿 6/6S 齿面高精度磨削 4 506.66/1000 39 39
斜齿 6/6S 齿面高精度磨削 5 500/1000 49 39
斜齿 6/6S 齿面高精度磨削 6 500/1000 59 49
斜齿 6/6S 齿面高精度磨削 8 54800/960 79 79
直齿 6/6S 齿面高精度磨削 2 502.65/1005.3 24 24
直齿 6/6S 齿面高精度磨削 3 508.93/1017.87 29 29
直齿 6/6S 齿面高精度磨削 4 502.65/1005.3 39 39
直齿 6/6S 齿面高精度磨削 5 502.65/1005.3 49 39
直齿 6/6S 齿面高精度磨削 6 508.93/1017.87 59 49
直齿 6/6S 齿面高精度磨削 8 502.65/1005.3 79 79
斜齿 8 精铣调质 2 500/1000 24 24
斜齿 8 精铣调质 3 5000/1000 29 29
斜齿 8 精铣调质 4 506.66/1000 39 39
斜齿 8 精铣调质 5 5000/1000 49 39
直齿 8 精铣调质 2 502.65/1005.3 24 24
直齿 8 精铣调质 3 508.93/1017.87 29 29
直齿 8 精铣调质 4 502.65/1005.3 39 39
直齿 8 精铣调质 5 502.65/1005.3 49 39
斜齿 9 高频淬火 2 500/1000 24 24
斜齿 9 高频淬火 3 500/1000 29 29
斜齿 9 高频淬火 4 506.66/1000 39 39
斜齿 9 高频淬火 5 500/1000 49 39
斜齿 9 高频淬火 6 500/1000 59 49
直齿 9 高频淬火 2 502.65/1005.3 24 24
直齿 9 高频淬火 3 508.93/1017.87 29 29
直齿 9 高频淬火 4 502.65/1005.3 39 39
直齿 9 高频淬火 5 502.65/1005.3 49 49
直齿 9 高频淬火 6 508.93/1017.87 59 59

STRRONSE齿条主要有6、6S、8、9几个主要精度齿条,其中6和6S级为磨削齿条,8级为铣齿,9级淬火,具体可以根据需求变化而改变齿条相关工艺。齿条根据不同的场合选型,可以选择其工艺和处理方式,STRRONSE齿条广泛在龙门桁架、激光雕刻、加工中心等自动化行业使用,有着很多不同的尺寸型号,以上根据常用型号给大家列举部分齿条标准尺寸规格表,供选型参考。
电话:0755-82113520、13823217507
邮箱:sales@sxzxsdf.com
网址:sxzxsdf.com
地址:深圳市罗湖区桂园街道松园路9号茂源大厦708室

微信扫一扫

友情链接
Copyright © 168体育·(中国)官方网站